El Instituto de Estadísticas dio a conocer los resultados del Índice de Rezago para Puerto Rico, un estudio que ofrece una mirada integral a la situación social y económica de los municipios de Puerto Rico. Este índice constituye una herramienta de análisis y planificación que busca promover el diálogo, la reflexión y la acción informada en beneficio del desarrollo socioeconómico de Puerto Rico.
El Índice de Rezago mide un fenómeno multidimensional mediante un dato resumen que permite comparar el desempeño relativo de los municipios en dos dimensiones: Movilidad Económica y Demografía. En su diseño se consideraron cinco variables principales: el por ciento de personas bajo el nivel de pobreza, la tasa de desempleo, el por ciento de graduados de escuela secundaria (en población de 18 años o más), la tasa de dependencia por edad y la mediana de edad.
El índice se calculó para dos periodos comparativos: 2014–2018 y 2019–2023, permitiendo observar cambios en puntuaciones y posiciones relativas de los municipios a través del tiempo. Los valores del índice fluctúan entre 0 y 1, donde una puntuación mayor representa un mayor nivel relativo de rezago.
El análisis revela que 42 municipios mostraron una disminución en su puntuación del Índice de Rezago, lo que sugiere una mejoría relativa en las condiciones que mide el indicador. De estos, 22 municipios registraron una reducción mayor al 5%. De igual forma, se observan concentraciones de municipios con puntuaciones más altas —indicando mayor rezago relativo— en las regiones centro, sur, suroeste y sureste de Puerto Rico, mientras que varios municipios del área metropolitana y adyacentes reflejaron avances en comparación con el resto del archipiélago.
Los municipios de Culebra, Toa Alta, Gurabo, Juncos, Dorado, Trujillo Alto, Santa Isabel, Canóvanas, Toa Baja y Las Piedras presentaron mejores resultados en su índice relativo en el último periodo analizado (2019-2023). No obstante, el Instituto subraya que el índice es una medida relativa y no absoluta, por lo que los resultados deben analizarse dentro del contexto y utilizarse como base para el desarrollo de análisis más puntuales.
“El valor del índice no está en señalar qué municipio está mejor o peor, sino en ofrecer una base objetiva para el análisis, la planificación y la toma de decisiones. Es una oportunidad para que los alcaldes y funcionarios que participan de la toma de decisiones, conozcan su realidad social y económica y desarrollen estrategias que respondan a las necesidades específicas de sus municipios”, destacó el Dr. Ronald Hernández, Gerente de Proyectos Estadísticos del Instituto de Estadísticas de Puerto Rico.
Para la elaboración del Índice de Rezago, el Instituto aplicó rigurosos métodos estadísticos —incluyendo análisis factorial exploratorio, normalización y agregación de variables— utilizando datos de los estimados de cinco años de la Encuesta de la Comunidad del U.S. Census Bureau y el Bureau of Labor Statistics.
Datos
La Tabla 1 muestra los resultados del Índice de Rezago a nivel municipal para los periodos 2014 – 2018 y 2019 – 2023. La tabla está ordenada según la posición de los municipios basado en su valor del índice para el periodo 2019 – 2023. Mientras mayor es la puntuación del índice, peor o menos favorable es el resultado del fenómeno.
Tabla 1: Resultados del Índice de Rezago
| Municipio | Índice de Rezago2014-2018 | Índice de Rezago2019-2023 | Posición 2014-2018 | Posición 2019-2023 | Diferencia entre posiciones |
| Maricao | 0.694 | 0.704 | 1 | 1 | 0 |
| Hormigueros | 0.650 | 0.697 | 4 | 2 | 2 |
| Guánica | 0.677 | 0.697 | 2 | 3 | -1 |
| San Germán | 0.630 | 0.678 | 7 | 4 | 3 |
| Maunabo | 0.605 | 0.656 | 8 | 5 | 3 |
| Lajas | 0.667 | 0.646 | 3 | 6 | -3 |
| Rincón | 0.605 | 0.634 | 9 | 7 | 2 |
| San Sebastián | 0.632 | 0.629 | 6 | 8 | -2 |
| Vieques | 0.549 | 0.624 | 23 | 9 | 14 |
| Las Marías | 0.648 | 0.601 | 5 | 10 | -5 |
| Utuado | 0.563 | 0.600 | 17 | 11 | 6 |
| Ciales | 0.575 | 0.590 | 14 | 12 | 2 |
| Patillas | 0.590 | 0.590 | 12 | 13 | -1 |
| Yauco | 0.560 | 0.575 | 19 | 14 | 5 |
| Adjuntas | 0.594 | 0.574 | 11 | 15 | -4 |
| Yabucoa | 0.552 | 0.569 | 20 | 16 | 4 |
| Sabana Grande | 0.570 | 0.565 | 16 | 17 | -1 |
| Ponce | 0.520 | 0.565 | 28 | 18 | 10 |
| Lares | 0.598 | 0.561 | 10 | 19 | -9 |
| Ceiba | 0.550 | 0.553 | 21 | 20 | 1 |
| Mayagüez | 0.539 | 0.552 | 25 | 21 | 4 |
| Manatí | 0.520 | 0.552 | 30 | 22 | 8 |
| Humacao | 0.512 | 0.550 | 36 | 23 | 13 |
| Aibonito | 0.484 | 0.547 | 49 | 24 | 25 |
| Guayanilla | 0.570 | 0.537 | 15 | 25 | -10 |
| Arroyo | 0.550 | 0.534 | 22 | 26 | -4 |
| Aguadilla | 0.543 | 0.529 | 24 | 27 | -3 |
| Cabo Rojo | 0.579 | 0.528 | 13 | 28 | -15 |
| Aguada | 0.503 | 0.514 | 40 | 29 | 11 |
| Naranjito | 0.463 | 0.512 | 57 | 30 | 27 |
| Luquillo | 0.520 | 0.512 | 29 | 31 | -2 |
| Salinas | 0.562 | 0.512 | 18 | 32 | -14 |
| Cataño | 0.471 | 0.504 | 55 | 33 | 22 |
| Jayuya | 0.484 | 0.504 | 48 | 34 | 14 |
| Añasco | 0.492 | 0.498 | 45 | 35 | 10 |
| Arecibo | 0.509 | 0.498 | 37 | 36 | 1 |
| San Juan | 0.465 | 0.497 | 56 | 37 | 19 |
| Fajardo | 0.528 | 0.496 | 27 | 38 | -11 |
| Villalba | 0.492 | 0.492 | 46 | 39 | 7 |
| Quebradillas | 0.516 | 0.492 | 31 | 40 | -9 |
| Vega Baja | 0.497 | 0.483 | 42 | 41 | 1 |
| Peñuelas | 0.506 | 0.482 | 39 | 42 | -3 |
| Coamo | 0.479 | 0.478 | 52 | 43 | 9 |
| Loíza |
…



