La Directora Ejecutiva de la Administración de Asuntos Federales de Puerto Rico (PRFAA), Gabriella Boffelli, anunció que la Cámara de Representantes de los Estados Unidos aprobó durante la tarde de hoy, con una votación final de 397-28, el paquete legislativo conocido como el H.R. 6938 “Commerce, Justice, Science; Energy and Water Development; y Interior and Environment Appropriations Act of 2026”, un minibús de tres proyectos de asignaciones negociado de manera bipartita y bicameral por el liderato de los Comités de Asignaciones de la Cámara y el Senado federal.
La aprobación de este paquete legislativo garantiza financiamiento hasta el 30 de septiembre de 2026 para múltiples agencias federales cuyos programas canalizan recursos directamente hacia agencias del Gobierno de Puerto Rico, municipios, instituciones académicas y organizaciones sin fines de lucro.
“Esta aprobación representa un paso fundamental para asegurar la continuidad de programas federales que tienen un impacto directo y medible para nuestra gente”, expresó Gabriella Boffelli, directora ejecutiva de PRFAA. “Los fondos incluidos en este proyecto, además fortalecen la capacidad institucional de nuestras agencias y apoyan a entidades locales que trabajan diariamente en áreas críticas como seguridad pública, desarrollo económico, conservación ambiental, agricultura, cultura, educación e investigación”.
El paquete aprobado en la Cámara baja se dirige al Senado federal para votación la próxima semana.
Entre las disposiciones los Fondos específicos para Puerto Rico incluyen:
· $37.049 mil millones para el Departamento de Justicia federal, incluyendo fondos para las Fiscalías Federales (incluyendo el Distrito de Puerto Rico), el U.S. Marshals Service, task forces antidrogas que incluyen el Caribbean Corridor Strike Force en Puerto Rico, el FBI, la DEA, ATF, programas de prevención de violencia contra las mujeres, Oficina de Programas de Justicia, y COPS.
· $3.213 millones bajo el Fondo para la Conservación de Tierras y Aguas (Land and Water Conservation Fund) para el Servicio Forestal para apoyar proyectos de adquisición de terrenos en el Bosque Nacional El Yunque.
· $294,000 en fondos de operación y mantenimiento al Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos (U.S. Army Corps of Engineers) para iniciativas en Puerto Rico, incluyendo $181,000 para inspección de obras completadas y $113,000 para encuestas de condición de proyectos.
Los siguientes programas de impacto a nivel nacional y que benefician a Puerto Rico son:
Proyecto de Asignaciones de Comercio, Justicia y Ciencia (CJS)
| Programa | Asignación Año Fiscal 2026 (Nacional) | Agencia o Entidad que se beneficiaría en Puerto Rico |
| Asociación de Extensión de Manufactura del DOC (DOC Manufacturing Extension Partnership) | $175,000,000 | Puerto Rico Manufacturing Extension (PRiMEX) |
| Subvenciones de Manejo de Zonas Costeras de la NOAA (NOAA Coastal Zone Management Grants) | $81,500,000 | Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) |
| Programa de Conservación de Arrecifes de Coral de la NOAA (NOAA Coral Reef Conservation Program) | $33,500,000 | DRNA |
| Sistema Nacional de Reservas de Investigación Estuarina de la NOAA (NOAA National Estuarine Research Reserve System) | $34,000,000 | DRNA (Reserva Nacional de Investigación Estuarina de Bahía de Jobos) |
| Sistema Integrado de Observación Oceánica de la NOAA (NOAA Integrated Ocean Observing System – IOOS) | $47,500,000 | Universidad de Puerto Rico (UPR) / Caribbean Coastal Ocean Observing System (CARICOOS) |
| Programa Nacional de Sea Grant de la NOAA (NOAA National Sea Grant College Program) | $80,000,000 | UPR / Puerto Rico Sea Grant College Program |
| Consejos Regionales y Comisiones de Pesca de la NOAA (NOAA Regional Councils and Fisheries Commissions) | $45,000,000 | Caribbean Fishery Management Council |
| Programa de Subvenciones de Asistencia de Justicia Edward Byrne del DOJ (DOJ Edward Byrne Memorial Justice Assistance Grant – JAG Program) | $346,271,000 | Departamento de Justicia |
| Programa de Tratamiento Residencial de Abuso de Sustancias para Reclusos Estatales del DOJ (DOJ Residential Substance Abuse Treatment for State Prisoners – RSAT Program) | $30,000,000 | Departamento de Corrección y Rehabilitación |
| Programa de Subvenciones de Reembolso de Préstamos John R. Justice del DOJ (DOJ John R. Justice Loan Repayment Grant Program) | $2,500,000 | Departamento de Justicia |
| Programa de la Ley de Eliminación de Violaciones en Prisiones del DOJ (DOJ Prison Rape Elimination Act – PREA Program) | $15,000,000 | Departamento de Justicia |
| Proyecto Vecindarios Seguros del DOJ (DOJ Project Safe Neighborhood) | $13,000,000 | Administración de Vivienda Pública |
| Programa de Subvenciones para la Mejora de Ciencias Forenses Paul Coverdell del DOJ (DOJ Paul Coverdell Forensic Science Improvement Grants Program) | $32,500,000 | Instituto de Ciencias Forenses |
| Programa de Mejora de Capacidad de ADN para Reducción de Rezagos del DOJ (DOJ DNA Capacity Enhancement for Backlog Reduction – CEBR Program) | $115,000,000 | Instituto de Ciencias Forenses |
| Programa de Contratación COPS del DOJ (DOJ COPS Hiring Program) | $157,594,000 | Municipios (programa competitivo) |
| Programa de Justicia Juvenil y Prevención de Delincuencia del DOJ (DOJ Juvenile Justice and Delinquency Prevention Program) | $65,000,000 | Departamento de Corrección y Rehabilitación |
| Fondo para Víctimas del Crimen del DOJ (apoya los Programas de Compensación y Asistencia a Víctimas) (DOJ Crime Victims Fund Cap) | $1,950,000,000 | Departamento de Justicia |
| Programa de Subvenciones STOP para Violencia contra la Mujer del DOJ (DOJ STOP Violence Against Women Formula Grant Program) | $257,000,000 | Oficina de la Procuradora de las Mujeres |
| Programa de Subvenciones SASP para Servicios de Asalto Sexual del DOJ (DOJ Sexual Assault Services – SASP Formula Grant Program) | $79,500,000 | Oficina de la Procuradora de las Mujeres |
| Programa de Subvenciones de Apoyo a la Ley Adam Walsh del DOJ (DOJ Support for Adam Walsh Act – AWA Implementation Grant Program) | $19,000,000 | Departamento de Justicia |
| Programa de Becas Espaciales de la NASA (NASA Space Grant College Program) | $58,000,000 | UPR |
| Programa Establecido para Estimular la Investigación Competitiva de la NASA (NASA Established Program to Stimulate Competitive Research – EPSCoR) | $26,000,000 | UPR y otras instituciones de educación superior (programa competitivo) |
| Programa Establecido para Estimular la Investigación Competitiva de la NSF (NSF Established Program to Stimulate Competitive Research – EPSCoR) | $250,000,000 | UPR y otras instituciones de educación superior (programa competitivo) |
Proyecto de Asignaciones de Energía y Agua
| Programa | Asignación Año Fiscal 2026 (Nacional) | Agencia o Entidad Beneficiaría en Puerto Rico |
| Programa de Asistencia de Climatización del DOE (DOE Weatherization Assistance Program) | $329,000,000 | Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC) |
| Fondos de Preparación para Climatización del DOE (DOE Weatherization Readiness Funds) | $30,000,000 | DDEC |
| Programa Estatal de Energía del DOE (DOE State Energy Program) | $66,000,000 | DDEC |
Proyecto de Asignaciones de Interior y Medio Ambiente
| Programa | Asignación Año Fiscal 2026 (Nacional) | Agencia o Entidad que se beneficiaría en Puerto Rico |
| Programa Estatal de Subvenciones para Vida Silvestre del FWS (FWS State Wildlife Grant Program) | $60,000,000 | DRNA |
| Fondo Nacional de Refugios de Vida Silvestre del FWS (Pagos en lugar de impuestos) (FWS National Wildlife Refuge Fund – PILT) | $13,228,000 | Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM) |
| Subvenciones del Fondo de Preservación Histórica del NPS para Estados y Territorios (NPS Historic Preservation Fund Grants-in-Aid to States and Territories) | $62,150,000 | Oficina Estatal de Conservación Histórica |
| Subvenciones del Fondo de Conservación de Tierras y Aguas (LWCF) para Estados (programas de fórmula y competitivos) (Land and Water Conservation Fund – LWCF State Assistance Grants) | $314,500,000 | Departamento de Recreación y Deportes |
| Pagos en lugar de impuestos del DOI (DOI Payments in Lieu of Taxes – PILT) | $550,000,000 | CRIM |
| Programa de Investigación de Recursos Hídricos de la USGS (USGS Water Resources Research Act Program) | $16,000,000 | UPR / Puerto Rico Water Resources and Environmental Research Institute |
| Apoyo al Programa de Control de Contaminación del Aire de la EPA (EPA Air Pollution Control Program Support – State and Local Air Quality Management) | $236,672,000 | DRNA |
| Subvenciones Estatales de Plomo de la EPA para Certificación de Profesionales de Pintura con Plomo (EPA State Lead Grants Certification of Lead-Based Paint Professionals – Lead Categorical Grants Program) | $15,000,000 | DRNA |
| Acuerdo Cooperativo Consolidado de Cumplimiento de Pesticidas de la EPA (EPA Consolidated Pesticide Enforcement Cooperative Agreement) | $37,250,000 | Departamento de Agricultura |
| Superfondo de Sustancias Peligrosas de la EPA (EPA Hazardous Substance Superfund) | $282,749,000 | DRNA |
| Subvenciones Estatales y Tribales para Respuesta a Sitios Contaminados de la EPA (EPA State and Tribal Brownfield Response Program Grants) | $46,250,000 | DRNA |
| Subvenciones de Recuperación de Recursos y Residuos Peligrosos de la EPA (EPA Resource Recovery and Hazardous Waste Grants) | $101,500,000 | DRNA |
| Programa de Prevención, Detección y Cumplimiento de Tanques Subterráneos de la EPA (EPA Underground Storage Tank Prevention, Detection, and Compliance Program) | $1,475,000 | DRNA |
| Fondo Revolvente Estatal de Agua Potable de la EPA (EPA Drinking Water State Revolving Fund) | $410,736,000 | Departamento de Salud |
| Fondo Revolvente Estatal de Agua Limpia de la EPA (EPA Clean Water State Revolving Fund) | $746,099,000 | DRNA |
| Subvenciones del Acta de Playas de la EPA (EPA BEACH Act Grants) | $9,750,000 | DRNA |
| Programa Estatal de Supervisión de Sistemas Públicos de Agua de la EPA (EPA State Public Water System Supervision Program) | $116,740,000 | Departamento de Salud |
| Apoyo a Programas Estatales, Interestatales y Tribales de Control de Contaminación del Agua de la EPA (EPA Water Pollution Control State, Interstate, and Tribal Program Support – Section 106 Grants) | $226,435,000 | DRNA |
| Subvenciones Estatales de Protección de Fuentes Subterráneas de Agua de la EPA (EPA State Underground Water Source Protection – Underground Injection Control Grant Program) | $12,294,000 | DRNA |
| Subvenciones para Implementación de Fuentes No Puntuales de la EPA (EPA Nonpoint Source Implementation Grants – Section 319 Nonpoint Source Management Program) | $175,250,000 | DRNA |
| Programa Nacional de Estuarios de la EPA (EPA National Estuary Program) | $40,000,000 ($850,000 por estuario) | Programa del Estuario de la Bahía de San Juan |
| Subvenciones de Acuerdos Estatales y Regionales del Fondo Nacional para las Artes(NEA State and Regional Partnership Agreement Grants) | $65,180,000 | Instituto de Cultura Puertorriqueña (ICP) |
| Subvenciones de Apoyo Operativo General de Consejos Estatales de Humanidades del Fondo Nacional para las Humanidades(NEH State Humanities Councils General Operating Support Grants) | $65,000,000 | Fundación Puertorriqueña de las Humanidades (FPH) |
| Programas de Asistencia para Incendios Estatales y Voluntarios del Servicio Forestal de EE.UU. (U.S. Forest Service – FS State Fire Assistance and Volunteer Fire Assistance Programs) |



