El Instituto de Estadísticas de Puerto Rico publicó los datos del comercio exterior correspondientes al mes de junio de 2025, lo que permite realizar un análisis del desempeño en términos de comercio internacional para el año fiscal 2025, el cual comprende de julio de 2024 a junio de 2025. Las exportaciones anuales totalizaron $60,652,028,821 lo que representa una disminución de 7.23 % en comparación con el año fiscal anterior, mientras que las importaciones anuales totalizaron $56,372,227,806 lo que representa un aumento de 4.64 % respecto al mismo período previo. Esto resulta en un superávit en la balanza comercial de $4,279,801,015cifra que refleja una disminución de 62.8 % frente a los $11,508,357,246 registrados en 2024 y constituye el valor más bajo de toda la serie 2010–2025.
La balanza comercial es el indicador que mide la diferencia entre el valor de las exportaciones y el de las importaciones de bienes de una jurisdicción. Un superávit ocurre cuando las exportaciones superan a las importaciones; un déficit, cuando sucede lo contrario. Este indicador constituye una de las principales medidas del comercio internacional, ya que refleja tanto la capacidad productiva como el nivel de dependencia de bienes del exterior. En términos generales, la capacidad productiva se refiere a lo que Puerto Rico es capaz de producir y vender (se refleja en las exportaciones), y el nivel de dependencia a lo que Puerto Rico necesita comprar fuera (se refleja en las importaciones).
Balance comercial con tendencia descendente
Durante los últimos años, la balanza comercial ha mostrado una tendencia descendente. El valor registrado en 2025 es menor y se encuentra muy por debajo del máximo alcanzado en 2016 de $28,423,738,814 lo que evidencia una balanza comercial más estrecha. La Tabla 1 y la Gráfica 1 a continuación presentan el detalle de los valores correspondientes a cada año.
Tabla 1. Balanza comercial para Puerto Rico, 2010-2025
Año Fiscal | Exportaciones | Importaciones | Balanza Comercial |
2010 | 61,099,716,330 | 40,810,526,902 | 20,289,189,428 |
2011 | 64,278,044,283 | 44,662,218,508 | 19,615,825,775 |
2012 | 58,351,632,087 | 46,576,239,900 | 11,775,392,187 |
2013 | 62,361,344,054 | 45,100,781,800 | 17,260,562,254 |
2014 | 62,309,190,531 | 42,580,436,221 | 19,728,754,310 |
2015 | 69,463,104,331 | 43,092,827,707 | 26,370,276,624 |
2016 | 71,740,033,414 | 43,316,294,600 | 28,423,738,814 |
2017 | 71,091,576,248 | 45,938,025,695 | 25,153,550,553 |
2018 | 60,528,296,841 | 46,488,387,148 | 14,039,909,693 |
2019 | 63,684,410,686 | 49,401,601,643 | 14,282,809,043 |
2020 | 62,237,387,223 | 44,513,156,658 | 17,724,230,565 |
2021 | 57,909,213,060 | 45,053,570,516 | 12,855,642,544 |
2022 | 59,706,804,303 | 52,152,042,700 | 7,554,761,603 |
2023 | 63,557,654,343 | 56,884,885,224 | 6,672,769,119 |
2024 | 65,380,321,185 | 53,871,963,939 | 11,508,357,246 |
2025 | 60,652,028,821 | 56,372,227,806 | 4,279,801,015 |
Gráfica 1. Balanza comercial para Puerto Rico, 2010-2025
Evolución mensual del año fiscal 2025
El patrón mensual reflejó notables oscilaciones durante el año fiscal 2025, con ocho meses de superávit y cuatro de déficit. Los superávits se registraron en julio, agosto, septiembre, noviembre, febrero, marzo, mayo y junio, mientras que los déficits ocurrieron en octubre, diciembre, enero y abril, siendo este último mes el más elevado del año fiscal. La Tabla 2 y la Gráfica 2 a continuación presentan el detalle de los valores correspondientes a cada mes.
Tabla 2. Patrón mensual de la balanza comercial para Puerto Rico, 2010-2025
Mes | Exportaciones | Importaciones | Balanza Comercial |
Julio 2024 | 4,968,147,362 | 4,943,824,810 | 24,322,552 |
Agosto 2024 | 7,332,468,698 | 4,569,274,181 | 2,763,194,517 |
Septiembre 2024 | 4,080,731,601 | 4,007,077,572 | 73,654,029 |
Octubre 2024 | 4,973,422,706 | 5,469,639,328 | -496,216,622 |
Noviembre 2024 | 4,787,611,588 | 4,621,180,048 | 166,431,540 |
Diciembre 2024 | 3,774,276,340 | 4,387,188,652 | -612,912,312 |
Enero 2025 | 4,011,094,950 | 4,511,984,356 | -500,889,406 |
Febrero 2025 | 4,444,802,294 | 4,156,076,748 | 288,725,546 |
Marzo 2025 | 5,966,014,065 | 5,217,562,143 | 748,451,922 |
Abril 2025 | 4,158,504,657 | 5,327,034,301 | -1,168,529,644 |
Mayo 2025 | 5,404,471,936 | 4,330,488,182 | 1,073,983,754 |
Junio 2025 | 6,750,482,624 | 4,830,897,485 | 1,919,585,139 |
Total | $60,652,028,821 | $56,372,227,806 | $4,279,801,015 |
Gráfica 2. Patrón mensual de la balanza comercial para Puerto Rico, 2010-2025
Composición del comercio exterior en 2025
La estructura exportadora e importadora de Puerto Rico continúa altamente concentrada en una cantidad reducida de sectores e industrias. A continuación, el detalle de las primeras 10 industrias exportadoras e importadoras:
Tabla 3. Primeras diez (10) industrias exportadoras en Puerto Rico, 2025
Industria (NAICS[1]) | Porcentaje | Cantidad en USD |
3254: Productos farmacéuticos y medicinas | 72.32% | 43,864,613,836 |
3391: Dispositivos médicos | 9.55% | 5,794,777,292 |
9900: Otras disposiciones especiales de clasificación | 2.81% | 1,704,020,816 |
3345: Instrumentos de navegación, medición, electromédicos y de control | 2.07% | 1,257,833,956 |
3353: Equipo eléctrico | 1.77% | 1,071,094,569 |
3359: Otros equipos y componentes eléctricos | 1.40% | 846,384,625 |
3119: Otros productos alimenticios | 1.29% | 784,237,766 |
3364: Productos y partes aeroespaciales | 1.16% | 704,512,133 |
3334: Equipo de ventilación, calefacción, aire acondicionado y refrigeración comercial | 0.83% | 506,342,701 |
3251: Productos químicos básicos | 0.70% | 421,586,502 |
Total | 93.91% | $56,955,404,196 |
En conjunto, estas 10 industrias representan el 93.91 % del total exportado.
Tabla 4. Primeras diez (10) industrias importadoras en Puerto Rico, 2025
Industria (NAICS) | Porcentaje | Cantidad en USD |
3254: Productos farmacéuticos y medicinas | 34.37% | 19,374,010,300 |
3241: Petróleo y carbón | 6.77% | 3,817,534,680 |
3361: Vehículos motorizados | 6.54% | 3,685,629,548 |
9900: Otras disposiciones especiales de clasificación | 4.15% | 2,339,702,913 |
3391: Dispositivos médicos |
…